振弦轉485模塊采用RS485通訊網絡,振弦轉化模塊一端與弦式傳感器連接,另一端與總線型采集儀連接,將整系統中少量的弦式傳感器轉化為RS485數字式輸出,與整套系統融合,已達到降低整套系統成本的目的。振弦轉485模塊又分為有線版與無線版。
型號 | DWST-12RD | DWST-12L2 | DWST-12N2 |
通道數 | 單通道/四通道 | 四通道 | 四通道 |
輸出形式 | RS485 | LORA | NB |
振弦輸入 | 1路/4路 | 4路 | 4路 |
輸入電源 | 與RS485共用 | 1路 自帶電池 | 1路 自帶電池 |
供電 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
功耗 | ≤0.7W | ≤0.7W | ≤0.7W |
測量范圍 | 400~4000Hz | 400~4000Hz | 400~4000Hz |
精度 | 0.1%FS與傳感器相關 | 0.1%FS與傳感器相關 | 0.1%FS與傳感器相關 |
防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
工作濕度 | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) |
