八通道振弦采集模塊(4G版)產品內置可充電鋰電池,可支持太陽能、直流電源等外部供電。八通道振弦采集模塊(4G版)將數據直接發送至云平臺。八通道振弦采集模塊集成了傳感器調理、采集測量,數據存儲、通信及實時時鐘等電路,具有抗干擾能力強、可靠性好,智能集成化程度高、測量精度高,功耗低,安裝、運行、維護方便等特點。適合于水庫監測,大壩安全監測,水工建筑物、高邊坡、隧道、橋梁、道路等惡劣環境下長期使用。也可以適用監測點分散且數量不多、環境復雜不適合布線、采集頻率不高等場景。
型號 | DWST-12RD(有線版) | DWST-12L2(LORA版) | DWST-12N2(NB版) | |
通道數 | 八通道 | 八通道 | 八通道 | |
硬件配置 | 內存 | 64KB | 64KB | 64KB |
Flash | 256KB | 256KB | 256KB | |
整機接口 | 輸出形式 | RS385 | LORA | NB |
振弦輸入 | 8路 | 8路 | 8路 | |
輸入電源 | 1路 | 1路 | 1路 | |
供電 | 直流供電,電壓18V | 直流供電,電壓18V | 直流供電,電壓18V | |
功耗 | 整機功耗不高于0.7W | 整機功耗不高于0.7W | 整機功耗不高于0.7W | |
測量范圍 | 400~4000Hz | 400~4000Hz | 400~4000Hz | |
精度 | 0.1%FS與傳感器相關 | 0.1%FS與傳感器相關 | 0.1%FS與傳感器相關 | |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |
工作濕度 | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) | 0~95%(非凝露) | |
