DWST-80N1型可燃氣體監測儀為我司硏發生產的具備無線傳輸、用于監測城市地下管網密封空間內可燃氣體濃度的一款先進設備。本產品采用激光型傳感器和微電腦處理器技術,結合卓越的低功耗設計,具有節電、防爆、壽命長、易安裝、免維護等優點。
類別 | 規格參數 | 類別 | 規格參數 |
檢測氣體 | 甲烷 | 檢測量程 | 0~20%VOL |
測量精度 | 0~1% ±0.05 | 分辨率 | 0~9.99% 0.01 |
采樣方式 | 自然擴散 | 響應時間 | ≤30S |
防爆標志 | Ex ia IIC T3 Ga | 防護等級 | IP68(1m 48h) |
通訊方式 | NB-IOT | 工作方式 | 間隔采集(參數可配置) |
供電方式 | 鋰亞電池 3.6V114Ah | 額定電壓 | 3.6V |
工作濕度 | ≤99%RH | 工作溫度 | -20~60°C |
數據上傳周期 | 2小時(0.5h-24h可配置) | 采集周期 | 15分鐘(10m-30m可配置) |
電池工作時間 | ≥3年 | 執行標準 | T/CGAS 013-2021 |
尺寸 | 211mm*230mm*135mm | 重量 | 5KG |
